Результаты олимпиады по английскому языку
Опубликованы результаты олимпиады по английскому языку среди студентов и школьников, проводившейся 24 марта.
Студенты:
№ | ФИО | Группа | Количество баллов | Место |
1 | Михайлова Алина Владимировна | БУТ 21 | 42,5 | Победитель 1 степени |
2 | Захарова Анна Владимировна | БАР 21 | 41,5 | Победитель 2 степени |
3 | Чеснокова Евгения Алексеевна | БАР 12 | 34,5 | Победитель 3 степени |
4 | Филимонова Анастасия Петровна | ББС 11 | 24,5 | участник |
5 | Жоркина Дарья Григорьевна | БАР 12 | 21,5 | участник |
6 | Коробицына Татьяна Сергеевна | БЮР 22 | 19 | участник |
7 | Назаров Никита Андреевич | БУТ 21 | 18,5 | участник |
8 | Попов Игорь Алексеевич | ББС 11 | 11 | участник |
9 | Белолипецкая Татьяна Сергеевна | БЮР 22 | Результатов нет |
Школьники:
№ | ФИО | Класс, школа | Количество баллов | Место |
1 | Шурлаева Софья | 10 э класс 6 лицей | 50 | Победитель 1 степени |
2 | Афонин Артем Андреевич | 11 класс А, лицей 21 | 50 | Победитель 1 степени |
3 | Дымских Кристина | 10 э класс 6 лицей | 45 | Победитель 2 степени |
4 | Половинкина Ирина | 11 г класс 6 лицей | 45 | Победитель 2 степени |
5 | Кузнецова Дарья Александровна | 10 класс В МАОУ "Гимназия №12 им. Г.Р.Державина" | 44 | Победитель 3 степени |
6 | Вартанян Микаэл Гарикович | 10 В класс, гимназия 12 | 44 | Победитель 3 степени |
7 | Гаврилова Анастасия Владимировна | 11а класс МАОУ СОШ № 30 | 43 | Призер |
8 | Шонин Кирилл | 9 э класс 6 лицей | 42 | Призер |
9 | Кудинов Денис Иванович | 9, МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» | 40 | Призер |
10 | Командин Глеб Евгеньевич | 9 класс А, 21 лицей | 39 | Призер |
11 | Куликов Илья | 9 э класс 6 лицей | 38,5 | Призер |
12 | Ким Ксения Ирсеновна | 10 класс, МАОУ гимназия № 12 имени Г. Р. Державина | 38 | Призер |
13 | Недбаев Александр | 10 э класс 6 лицей | 38 | Призер |
14 | Сухова Людмила Валерьевна | 11а класс МАОУ СОШ № 30 | 37,5 | Участник |
15 | Кузнецов Георгий Андреевич | 9 класс А, лицей 21 | 37,5 | Участник |
16 | Дудкина Полина Алексеевна | 10 "В" класс, Гимназия #12 имени Г. Р. Державина | 36 | Участник |
17 | Переварюха Гордей | 10 э класс 6 лицей | 36 | Участник |
18 | Матвеева Надежда | 10 э класс 6 лицей | 35,5 | Участник |
19 | Черешнева Софья | 9 э класс 6 лицей | 35 | Участник |
20 | Тиль Полина Олеговна | 10 класс Б, 21 лицей | 34,5 | Участник |
21 | Ламтюгина Евгения Сергеевна | 10 В класс, МАОУ "Гимназия 12 имени Г.Р. Державина" | 34 | Участник |
22 | Милованова Дарья | 10 э класс 6 лицей | 34 | Участник |
23 | Плужникова Мария | 10 э класс 6 лицей | 34 | Участник |
24 | Келейников Никита | 9 э класс 6 лицей | 33,75 | Участник |
25 | Воронина Дарья | 10 э класс 6 лицей | 33,5 | Участник |
26 | Гриднева Анастасия | 10 э класс 6 лицей | 32 | Участник |
27 | Казанцев Роман Андреевич | 10 класс А, 21 лицей | 32 | Участник |
28 | Попова Светлана | 11 г класс 6 лицей | 31,5 | Участник |
29 | Родионова Татьяна Геннадьевна | 9 класс А, 21 лицей | 31,5 | Участник |
30 | Чеботарев Глеб Сергеевич | 9 класс Б, 7 гимназия | 30 | Участник |
31 | Селезнев Данила Александрович | 10 класс Б, 21 лицей | 28 | Участник |
32 | Лисов Григорий Александрович | 10 класс Б, 21 лицей | 28 | Участник |
33 | Татаринцева Елизавета | 11 г класс 6 лицей | 26,5 | Участник |
34 | Шубин Алексей Андреевич | 9, МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» | 23,5 | Участник |
35 | Агеева Анастасия Александровна | 9, МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» | 23 | Участник |
36 | Каяхова Екатерина Андреевна | 9А класс, МАОУ СОШ №5 им.Ю.А.Гагарин | 22 | Участник |
37 | Подкидышева Дарья Алексеевна | 11 класс Б, 21 лицей | 21 | Участник |
38 | Курбатов Герман Евгеньевич | 10 класс А, 21 лицей | 21 | Участник |
39 | Посысаев Данила Денисович | 11 класс А, 21 лицей | 21 | Участник |
40 | Краюшкина Мария Денисовна | 10а класс МАОУ СОШ № 30 | 20,5 | Участник |
41 | Попова Дарья Игоревна | 9 класс Б | 14 | Участник |
42 | Белькова Елизавета Вадимовна | 11 класс А | 11 | Участник |
Tagged under